CLASIFICACIONES 2ª PRUEBA TROFEO T3MOTO 2019

CLASIFICACIONES 2ª PRUEBA TROFEO T3MOTO 2019
PUESTO DORSAL INFANTIL ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 TOTAL
1 64 JORGE GARCIA IRAIZOR 1 3 0 2 1 1 8
2 1 LUCAS PANIAGUA 2 3 0 5 1 4 15
3 14 ALVARO RUIZ 3 7 5 9 6 6 36
4 63 CARLOS FRANCISCO MONTES 2 13 11 6 11 4 47
5 15 NACHO RUIZ 4 9 3 11 11 12 50
6 13 PABLO CARRALON 8 9 12 11 9 15 64
7 72 PEDRO ZORZO 11 15 9 8 13 15 71
8 51 JAVIER RODRIGUEZ 11 11 9 15 15 15 76
9 52 PABLO RODRIGUEZ 11 9 15 15 15 15 80
10 70 CARLOS PAREDES             ret
11 71 MIGUEL PAREDES             ret
                   
PUESTO DORSAL INICIACION ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 TOTAL
1 55 ALFONSO PEREZ CUENCA 0 3 11 0 0 0 14
2 33 JULIAN DE VICENTE 0 4 6 0 0 5 15
3 12 ALFREDO MARTINEZ 0 3 7 8 0 0 18
4 22 JUAN CARLOS LEBOREIRO 2 2 9 1 2 2 18
5 21 ALVARO GOMEZ 1 8 6 0 5 0 20
6 11 JACOBO CASAS 0 9 6 1 4 3 23
7 48 DANIEL FERNANDEZ TURIEGANO 0 1 13 3 2 5 24
8 20 ANGEL GOMEZ 2 7 9 6 2 1 27
9 7 RICHARD GREENLAND 0 10 11 0 3 4 28
10 17 CARLOS MORALES 0 5 15 0 0 9 29
11 35 PABLO JARAMILLO 1 6 3 5 2 15 32
12 37 GREG WELLS 1 9 11 3 7 2 33
13 75 CARLOS GOMEZ 4 9 11 2 6 7 39
14 26 JORGE MARTINEZ 0 7 13 6 5 8 39
15 44 ROCIO SANS 13 15 15 11 15 15 84
16 77 DANIEL MORA 15 15 15 15 15 10 85
                   
PUESTO DORSAL CLASICAS B ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 TOTAL
1 53 ANTONIO DIAZ 0 1 6 0 0 0 7
2 54 JULIO LOPEZ CASTILLEJOS 0 2 9 0 0 0 11
3 25 JUAN CARLOS AVILA 0 4 7 0 0 1 12
4 16 JAVIER SOTO 2 2 9 1 2 2 18
5 38 JAVIER RUIZ LOZANO 0 5 8 0 0 5 18
6 36 JOSE LUIS DIAZ CUADRADO 1 9 15 1 2 0 28
7 39 ANDRES BENZAL 1 9 11 1 4 2 28
8 65 ANTONIO AGENJO 0 5 9 0 1 15 30
9 3 JUAN CARLOS RODRIGUEZ CHAVARRIAS 0 5 9 3 6 13 36
                   
PUESTO DORSAL CLASICAS A ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 TOTAL
1 76 MARINO GALILEA 0 0 2 1 0 1 4
2 78 CARLOS ZORZO 0 0 4 1 0 0 5
3 61 JOSE MIGUEL HERRERO 7 0 1 0 2 3 13
                   
PUESTO DORSAL AMARILLOS TR4 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 TOTAL
1 57 DAVID FABIAN GARCIA RODRIGUEZ 0 0 6 1 1 8 16
2 46 LUCIANO OCHOA 3 1 7 2 1 6 20
3 56 IGNACIO GARCIA DELGADO 0 1 5 1 5 8 20
4 45 MICHAEL SANS 1 0 7 0 7 6 21
5 2 JULIAN LOPEZ CALVO 0 0 7 0 5 10 22
6 58 EMILIANO SANCHEZ 5 2 4 0 8 4 23
7 5 PEDRO MURILLO 2 1 11 0 3 10 27
8 60 JULIO ENRILE 1 1 9 0 8 8 27
9 29 RAMON DIAZ 3 3 7 0 6 11 30
10 10 GERONIMO FARRE 3 5 6 4 4 9 31
11 28 JORGE SAEZ 1 4 11 6 7 3 32
12 27 JAVIER SAEZ 0 6 11 5 5 5 32
13 23 RAUL MORALES 4 3 9 0 9 8 33
14 6 JUAN NIETO 3 4 9 2 7 11 36
15 8 BERTRAND MARTINEZ PEÑALVER 2 6 10 7 3 10 38
16 4 PILAR MURILLO 1 5 8 5 4 15 38
17 43 VICTOR GARCIA DORADO 5 6 9 5 5 8 38
18 34 ADRIAN JARAMILLO 4 9 9 3 4 11 40
19 66 JORGE BLANCO 1 2 11 7 7 13 41
20 24 JIMENA LEBOREIRO 13 5 9 8 4 10 49
21 31 FRANCISCO PUEBLA 2 7 15 10 12 15 61
                   
PUESTO DORSAL VERDES TR3 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 TOTAL
1 49 FRANCISCO GUZMAN 5 0 0 5 4 1 15
2 9 BERTRAND MARTINEZ PEÑALVER 0 5 0 0 10 1 16
3 74 CESAR VELAZQUEZ 0 1 8 4 8 0 21
4 47 MIGUEL ANGEL MARTIN 5 0 4 6 9 9 33
5 73 RODRIGO MENA 1 4 6 0 15 8 34
6 78 MIGUEL MONTERO 3 7 0 3 11 12 36
7 18 IÑIGO ESTEFANELL 4 1 9 8 6 13 41
8 40 SERGIO BENZAL 1 0 8 12 15 7 43
                   
PUESTO DORSAL AZULES TR2 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 TOTAL
1 59 MARIO ROMERO 0 3 7 0 5 5 20
2 42 ROBERTO BAUTISTA 0 1 2 4 2 11 20
3 69 MANUEL CATURLA 0 3 3 5 6 3 20
4 50 PABLO LORENTE 2 1 1 0 3 15 22
5 62 HORACIO SAN MARTIN 3 2 7 7 7 6 32
6 67 ALBERTO LOZANO 2 3 7 7 9 7 35
7 68 ROBERTO ARENAS 4 6 7 11 5 15 48
8 30 ALVARO PUEBLA 10 13 9 9 15 15 71